113學年度 第2學期學雜相關費用未繳名單
以下為截至114年5月27日止,113學年度 第2學期學雜相關未繳名單
部別名稱 | 院別名稱 | 系所名稱 | 班級名稱 | 學號 | 年級 | 姓名 | 收費項目 | 繳費金額合計 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系電子物理組 | 物理電物一 | 413610290 | 1 | 陳〇端 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系電子物理組 | 物理電物一 | 413610381 | 1 | 詹〇崴 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系物理組 | 物理一 | 412280165 | 1 | 雷〇齊 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電一 | 413290222 | 1 | 王〇濬 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電一 | 413290296 | 1 | 賴〇紘 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電一 | 413290430 | 1 | 趙〇揚 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電一 | 413290478 | 1 | 黃〇少 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電一 | 413290595 | 1 | 李〇翔 | 泳池費(日間部) | 627 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系物理組 | 物理四 | 408280389 | 4 | 張〇彥 | 延修生全額學雜費差額單 | 48,085 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電四 | 409290070 | 4 | 黃〇木 | 延修生全額學雜費差額單 | 48,085 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電四 | 409290197 | 4 | 郭〇光 | 延修生全額學雜費差額單 | 48,085 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電四 | 409290513 | 4 | 葉〇輝 | 延修生全額學雜費差額單 | 48,085 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電四 | 409290587 | 4 | 鄒〇毓 | 延修生全額學雜費差額單 | 48,085 |
日間部 | 理工學院 | 物理學系光電物理組 | 光電四 | 409290599 | 4 | 趙〇馨 | 延修生全額學雜費差額單 | 48,085 |
目前繳費方式目前繳費方式有2種,出納組現金繳費,或是ATM轉帳。
ATM轉帳銀行代碼:812台新銀行
繳款帳號:請學生進入台新學雜費入口網,繳款帳號為9開頭的14碼。
*備註:學生登入台新學雜費方式
登入台新學雜費入口網-使用者帳號:學號
登入台新學雜費入口網-使用者初始密碼:身份證字號末8碼-因應主管機關規範,台新銀行於2025/03/17起,設定使用者於登入使用初始密碼後,會要求學生變更密碼。
如有疑問請洽總務處出納組,聯絡電話:學雜費02-2905-2618, 學分費02-2905-2405。